Eintauschaktion
"Wir tauschen gegen Ihre Alte"
Sie bringen uns Ihr altes Bestandsgerät von Anliker und bekommen das Neugerät „L“ zum Sonderpreis!
Listenpreis Netto 3340,00€
-30% Rabatt!!!
Netto 2338,00€
+ Lieferung FREI HAUS in ganz Österreich!
Solange Vorrat reicht!!
Maschine OHNE Zubehör, wie zb Schneidscheiben!
Einfache, schalterlose Bedienung Schneidaufsatz und Gehaeuseunterteil aus Glasfaserverbundstoff mit integrierten Silberionen fuer bessere Hygiene Leistung bis 220 kg/h Gegenueber Durchschnitt um 45% groesserer Einfuellschacht mit entsprechender Schneidleistung Etwa 50 verschiedene Schnittvarianten fuer hervorragende Ergebnisse Optional: Einsatz fuer kontinuierliche Zufuhr fuer laengliche Produkte wie z. B. Gurken Ziehender Schnitt: verhindert den Verlust von Naehrstoffen und Vitaminen, sorgt fuer laenger frisches Schnittgut und weniger Abfall Flexible, muehelose Betaetigung des Einfuellstoessels dank einzigartigem Schiebesystem Weltweit erste patentierte, antimikrobielle und HACCP-freundliche Schneidscheiben aus korrosionsfreiem Glasfaserverbundstoff: mehr Hygiene, mehr Ertrag, mehr Profit Kein Risiko der Oxidation und Verformung der Schneidscheiben in der Spuelmaschine 100% saeureresistent Hoechster Arbeitskomfort dank ergonomischer 45-Grad-Position nduktionsmotor und Getriebe wartungs- und servicefrei
passende Scheiben:
| Artikel: | Typ: | ||
| 90307 | Feinschnitt 1 mm | ||
| 90308 | Feinschnitt 2 mm | ||
| W90309 | Grobschnitt 3 mm | ||
| W90310 | Grobschnitt 4 mm | ||
| 90311 | Grobschnitt 6 mm | ||
| 90312 | Grobschnitt 8 mm | ||
| 90313 | Grobschnitt 10 mm | ||
| auf Anfr. | Grobschnitt 12 mm | ||
| auf Anfr. | Grobschnitt 20 mm | ||
| 90963 | Sichelmesser 1.5 mm | ||
| 90635 | Sichelmesser 2.5 mm | ||
| 90565 | Sichelmesser 3.5 mm | ||
| 90421 | Sichelmesser 4.5 mm | ||
| auf Anfr. | Sichelmesser 5.5 mm | ||
| auf Anfr. | Sichelmesser 6.5 mm | ||
| W90317 | Juliennes 2 mm | ||
| 90318 | Juliennes 3 mm | ||
| 90336 | Juliennes 8 mm | ||
| 92093 | Juliennes 12 mm | ||
| 92094 | Juliennes 16 mm | ||
| W90319 | Allumettes 4 mm | ||
| 90335 | Allumettes 4 mm | ||
| 90351 | Allumettes 5 mm | ||
| 90320 | Allumettes 6 mm | ||
| 90337 | Bâtonnets 6 mm | ||
| 90330 | Bâtonnets 7 mm | ||
| 90338 | Bâtonnets 8 mm | ||
| 90339 | Bâtonnets 10 mm | ||
| 90315 | Tomatenschnitt 5 mm | ||
| 90334 | Hobelschnitt 0.5 mm | ||
| 90479 | Demidov 5 mm | ||
| 90365 | Demidov 7 mm | ||
| 90340 | Würfel 6 mm | ||
| 90341 | Würfel 8 mm | ||
| 90342 | Würfel 10 mm | ||
| 90408 | Würfel 14 mm | ||
| 90572 | Würfel 20 mm | ||
| auf Anfr. | Raffel 13 mm | ||
| 90343 | Raffel 11 mm | ||
| 90344 | Raffel 9 mm | ||
| 90345 | Raffel 7 mm | ||
| 90346 | Raffel 6 mm | ||
| 90347 | Raffel 5 mm | ||
| 90348 | Raffel 4.2 mm | ||
| 90349 | Raffel 3.8 mm | ||
| 90350 | Raffel 3 mm | ||
| 90354 | Raffel 2.5 mm | ||
| 90355 | Raffel 2.25 mm | ||
| 90356 | Raffel 2 mm | ||
| 90357 | Raffel 1.8 mm | ||
| 90404 | Raffel 1.5 mm | ||
| 90358 | Parmesan | ||
| 90359 | Curly, 4 mm | ||
| 90361 | Fondue, 16 mm | ||
| 90360 | Universal, 2.5 mm | ||
| auf Anfr. | Nuss fein, 2 mm |
|
|
